| Dados técnicos | |||
| Tamanho | 2″ | 2½” | 3″ |
| Diâmetro da roda (mm) | 50 | 65 | 75 |
| Largura da roda (mm) | 41 | 46 | 46 |
| Capacidade de carga (kg) | 350 | 450 | 550 |
| Consequência | Rolamento de esferas | Rolamento de esferas | Rolamento de esferas |
| Ajuste de altura (mm) | 78 | 95 | 105 |
| Raio de giro (mm) | 47 | 55 | 58 |
| Freio simples de nylon (mm) | 89 | 98 | 99 |
| Dimensões da placa superior (mm) | 94×67 | 105×82 | 105×82 |
| Espaçamento entre furos (mm) | 73×45 | 86×60 | 86×60 |
| Diâmetro do furo (mm) | 9 | 10,5 | 10,5 |
Propriedades do rodízio
| Propriedades | Materiais Monocaster | ||||||
| Nylon | Super poliuretano | Poliuretano de alta resistência | Núcleo artificial de alta resistência | Aço | Rodízio resistente a altas temperaturas | Borracha | |
| Carga (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Temperatura aplicável (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Dureza | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Flexibilidade rotativa | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| Silêncio rotativo | Moderado | Excelente | Excelente | Excelente | Pobre | Bom | Excelente |
| Proteção de piso | Moderado | Excelente | Excelente | Excelente | Pobre | Bom | Excelente |
| Freeoftract | No | No | No | No | No | No | No |
| Resistente a impactos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bom | Excelente | Excelente |
| Resistente ao desgaste | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| Impermeável | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Pobre | Excelente | Excelente |
| Resistente a produtos químicos | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bom | Excelente | Pobre |
perfil de companhia
| Oficina de ferragens moderna Oficina moderna de instalação de rodízios | Oficina moderna de instalação de rodízios Um estoque suficiente de rodízios e entregas rápidas e pontuais garantem o atendimento dos pedidos dos clientes. |
Serviço pós-venda